KẾT QUẢ THI ANH VĂN TOEIC – NGÀY 23/04/2019

05/08/2019
580 lượt xem
STT LỚP HỌ VÀ TÊN NĂM SINH GIỚI TÍNH SỐ CMND Điểm Kết quả
1 17CDL1 Lâm Liêu Phát 10/8/1991 Nam 24551591 0 VẮNG
2 17CDL1 Nguyễn Trần Phước Tỷ 9/4/1998 Nam 79098000462 505 Pass
3 17CDL2 Lê Minh Huy 13/11/2002 Nam 321746419 205 Fail
4 17CDL2 Trần Đoàn Thái Tuấn 6/7/2002 Nam 56202000064 230 Fail
5 17CNO2 Mai Văn Cường 14/8/2002 Nam 80202000174 265 Fail
6 17CNO2 La Kiến Hưng 17/5/2001 Nam 79201023005 275 Fail
7 17CNO2 Lợi Bảo Đăng 8/2/2002 Nam 79202000529 460 Pass
8 17DTCN1 Bùi Hồng Phúc 6/5/1999 Nam 341976870 170 Fail
9 17SCM1 Huỳnh Hữu Thành 22/4/1997 Nam 366144161 295 Fail
10 18CDL2 Nguyễn Quốc Vinh 31/10/2003 Nam 382011393 225 Fail
11 18CNO2 Trương Kiến Phát 24/5/2003 Nam 321622541 0 CMND Lỗi
12 18CNO2 Trương Thành Tuấn 22/8/2003 Nam 79203008023 275 Fail
13 18DTCN2 Nguyễn Thành Đạt 30/6/2003 Nam 79203008061 410 Pass
14 18KTHD2 Nguyễn Minh Quân 12/8/2002 Nam 79203026605 455 Pass
15 18KTHM2 Trần Nguyễn Minh Quân 1/12/2003 Nam 79203026551 245 Fail
16 18KTHM2 Vương Vĩ Chương 26/5/2003 Nam 79203000995 390 Pass
17 18SCM2 Nguyễn Tâm Phúc Thịnh 24/6/2003 Nam 79203004312 355 Pass
18 17CDL1 Nguyễn Lâm Long Thanh Nhân 21/7/1993 Nam 79093005968 410 Pass
19 17CNO1 Hoàng Việt 23/9/1999 Nam 241711769 180 Fail
20 17CNO2 Bùi Thanh Danh 19/5/2002 Nam 352597277 270 Fail
21 18BTCK2 Đoàn Thanh An 6/11/2003 Nam 79203030402 270 Fail
22 18CKC2 Nguyễn Huy Bảo 28/12/2003 Nam 79203022331 275 Fail
23 18CNO2 Ngô Kiệt Quy 6/8/2003 Nam 79203018198 330 Pass
24 18CNO2 Đặng Phước Danh 15/1/2003 Nam Hoãn
25 18KTHD2 Trần Thảo Vy 18/8/2002 Nữ 79302028501 280 Fail
26 Trịnh Văn Ngoán 15/9/2001 385832188 190 Fail
27 Nguyễn Chí Hào Hoãn
28 Đào Văn Bằng 5/4/1994 301515327 260 Fail
29 Sú Thế Quang 2/9/1999 79099012142 410 Pass
30 Nguyễn Việt Anh 19/6/1999 381924851 235 Fail