- Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo:
a) Cơ sở vật chất:
– Số phòng học lý thuyết chuyên môn và phòng/xưởng thực hành: 06 phòng
b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo:
TT | Tên thiết bị đào tạo | Đơn vị | Số lượng |
1. | Bàn máp | Chiếc | 02 |
2. | Bàn nguội | Bộ | 01 |
3. | Bàn ren, ta rô các loại | Bộ | 06 |
4. | Bàn thực hành đa năng | Bộ | 06 |
5. | Bàn thực hành điện tử công suất | Bộ | 06 |
6. | Bàn thực hành điện tử cơ bản | Bộ | 06 |
7. | Bàn thực hành điều khiển động cơ | Bộ | 03 |
8. | Bàn thực hành PLC | Bộ | 09 |
9. | Bàn thực hành quấn dây máy điện | Chiếc | 09 |
10. | Bàn vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 |
11. | Bảng mô hình các mối nối dây cáp | Bộ | 01 |
12. | Bộ đèn | Bộ | 03 |
13. | Bộ điều khiển tốc độ động cơ | Bộ | 03 |
14. | Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng | Bộ | 06 |
15. | Bộ đồ nghề gia công ống SP | Bộ | 06 |
16. | Bộ lập trình EASY | Bộ | 06 |
17. | Bộ lập trình LOGO | Bộ | 06 |
18. | Bộ lập trình ZEN | Bộ | 06 |
19. | Bộ nong, loe các loại | Bộ | 03 |
20. | Bộ thực hành điện 1 chiều | Bộ | 02 |
21. | Bộ thực hành điện tử cơ bản | Bộ | 06 |
22. | Bộ thực hành điện xoay chiều | Bộ | 02 |
23. | Bộ thực hành kỹ thuật số | Bộ | 03 |
24. | Bộ thực hành kỹ thuật xung | Bộ | 03 |
25. | Búa nguội | Chiếc | 18 |
26. | Cabin lắp đặt điện chiếu sáng | Bộ | 06 |
27. | Các khối hình học cơ bản | Bộ | 03 |
28. | Cảm biến | Bộ | 03 |
29. | Đầu dò logic | Chiếc | 06 |
30. | Dây mồi (dây dẫn hướng) | Chiếc | 09 |
31. | Đèn hàn ga | Chiếc | 06 |
32. | Đồ gá uốn kim loại | Chiếc | 03 |
33. | Động cơ điện 1 pha | Chiếc | 03 |
34. | Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 03 |
35. | Động cơ điện vạn năng | Chiếc | 03 |
36. | Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto dây quấn | Chiếc | 03 |
37. | Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc | Chiếc | 06 |
38. | Dụng cụ cầm tay nghề điện | Bộ | 09 |
39. | Dụng cụ cầm tay nghề nguội | Bộ | 18 |
40. | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 09 |
41. | Dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 09 |
42. | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 06 |
43. | Dụng cụ dùng cho lắp đặt đường dây, cáp | Chiếc | 01 |
44. | Dụng cụ lấy dấu | Bộ | 06 |
45. | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 |
46. | Êtô song hành | Chiếc | 09 |
47. | Khí cụ điện | Bộ | 06 |
48. | Khối D | Chiếc | 06 |
49. | Khối V | Chiếc | 06 |
50. | Kít thực tập | Bộ | 06 |
51. | Linh kiện thực hành điện tử công suất | Bộ | 06 |
52. | Mẫu vật liệu điện | Bộ | 02 |
53. | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 06 |
54. | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 06 |
55. | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |
56. | Máy điều hoà nhiệt độ 2 phần tử | Chiếc | 01 |
57. | Máy hút chân không. | Chiếc | 03 |
58. | Máy khoan bàn | Chiếc | 02 |
59. | Máy khoan cầm tay | Chiếc | 03 |
60. | Máy mài cầm tay | Chiếc | 03 |
61. | Máy mài hai đá | Chiếc | 02 |
62. | Máy nén | Chiếc | 03 |
63. | Máy nén khí có bình chứa | Chiếc | 01 |
64. | Máy phát điện xoay chiều 1 pha | Chiếc | 01 |
65. | Máy phát điện xoay chiều 3 pha | Chiếc | 01 |
66. | Máy thu hồi ga | Chiếc | 03 |
67. | Máy vi tính | Bộ | 19 |
68. | Mô hình bình trộn | Bộ | 01 |
69. | Mô hình chống sét | Bộ | 01 |
70. | Mô hình dàn trải ấm điện | Bộ | 03 |
71. | Mô hình dàn trải máy giặt | Bộ | 03 |
72. | Mô hình dàn trải máy sấy tóc | Bộ | 03 |
73. | Mô hình dàn trải quạt điện | Bộ | 03 |
74. | Mô hình điều khiển băng tải | Bộ | 10 |
75. | Mô hình điều khiển đèn giao thông | Bộ | 01 |
76. | Mô hình điều khiển động cơ Servo | Bộ | 03 |
77. | Mô hình điều khiển thang máy | Bộ | 01 |
78. | Mô hình động cơ 1 pha | Bộ | 01 |
79. | Mô hình động cơ 3 pha | Bộ | 01 |
80. | Mô hình lò nhiệt | Bộ | 01 |
81. | Mô hình mạch điện các máy công cụ | Bộ | 01 |
82. | Mô hình máy phát điện một chiều | Bộ | 01 |
83. | Mô hình máy phát động cơ | Bộ | 03 |
84. | Mô hình thực hành điện khí nén | Bộ | 03 |
85. | Mô hình thực hành khí nén | Bộ | 03 |
86. | Mối ghép cơ khí | Bộ | 01 |
87. | Phần mềm lập trình PLC | Bộ | 01 |
88. | Rơle nhiệt độ | Bộ | 03 |
89. | Tai nghe gọi cửa | Chiếc | 03 |
90. | Tủ lạnh | Chiếc | 03 |
91. | Tủ phân phối điện 1 pha | Chiếc | 06 |
92. | Tủ phân phối điện 3 pha | Chiếc | 06 |
93. | Vam uốn | Chiếc | 06 |
94. | Xi lanh nạp ga | Chiếc | 03 |
- Nhà giáo
a) Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 08 giáo viên
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 20/01
c) Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 08 giáo viên
TT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn được đào tạo | Trình độ nghiệp vụ sư phạm | Trình độ kỹ năng nghề | Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy |
1. | Phạm Phú Thọ | Thạc sỹ Cơ điện tử; | SPDN | Lành nghề | Vẽ kỹ thuật;
Lắp đặt và bảo trì hệ thống khí nén; |
2. | Nguyễn Văn Hòa | Kỹ sư Kỹ thuật Điện – Điện tử | SPDN | Lành nghề | Lập trình PLC S7-200. |
3. | Bùi Kim Thành | Kỹ sư Kỹ thuật cơ – Điện tử | SPDN | Lành nghề | Kỹ thuật điện tử;
Mạch điện tử. |
4. | Nguyễn Thị Ngọc Sang | Kỹ sư Kỹ thuật Điện – Điện tử | SPDN | Lành nghề | Cung cấp điện;
Điện kỹ thuật; Lắp đặt điện dân dụng. |
5. | Châu Kim Bảng | Kỹ sư giáo dục ngành Điện khí hóa và cung cấp điện | ĐH
SPKT |
Lành nghề | Điều khiển động cơ điện;
Lắp đặt khí cụ điện. |
6. | Nguyễn Trọng Hậu | Kỹ sư điện lạnh | SPDN | Lành nghề | Bảo trì hệ thống điều hòa không khí. |
7. | Nguyễn Hữu Nhân | Kỹ sư Cơ khí | SPDN | Lành nghề | Kỹ thuật nguội. |
8. | Trần Hữu Khiêm | Thạc sĩ kỹ thuật điện | SPDN | Lành nghề | Bảo trì hệ thống tự động hóa; Bảo trì điện xí nghiệp; Lắp đặt biến tần; Lắp đặt tủ điện. |
(Có hồ sơ nhà giáo kèm theo)
- Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy
a) Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh:
- Tên chương trình: Điện công nghiệp
- Trình độ đào tạo: Trung cấp
- Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương trở lên.
- Học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương trở lên.
- Thời gian đào tạo: 02 năm; với tổng số giờ: 055 giờ, bao gồm lý thuyết: 223 giờ, thực hành: 1.832 giờ.
- Chương trình đào tạo: (có chương trình đào tạo kèm theo).
b) Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của từng ngành, nghề:
TT | Tên giáo trình | Tác giả | Nămxuất bản | Nhà xuất bản |
1. | Vẽ kỹ thuật | Khoa Điện | 2016 | Tài liệu nội bộ |
2. | Điện kỹ thuật | Khoa Điện | 2016 | Tài liệu nội bộ |
3. | Lắp đặt khí cụ điện | Khoa Điện | 2016 | Tài liệu nội bộ |
4. | Lắp đặt điện dân dụng | Khoa Điện | 2016 | Tài liệu nội bộ |
5. | Điều khiển động cơ điện | Khoa Điện | 2016 | Tài liệu nội bộ |
6. | Cung cấp điện | Khoa Điện | 2016 | Tài liệu nội bộ |
7. | Lắp đặt tủ điện | Khoa Điện | 2016 | Tài liệu nội bộ |
8. | Bảo trì điện xí nghiệp | Khoa Điện | 2016 | Tài liệu nội bộ |
9. | Bảo trì hệ thống tự động hóa | Khoa Điện | 2016 | Tài liệu nội bộ |
10. | Lắp đặt biến tần | Khoa Điện | 2016 | Tài liệu nội bộ |
11. | Lắp đặt & bảo trì hệ thống khí nén | Khoa Điện | 2016 | Tài liệu nội bộ |
12. | Lập trình PLC S7-200 | Khoa Điện | 2016 | Tài liệu nội bộ |
13. | Bảo trì hệ thống điều hòa không khí | Khoa Điện | 2016 | Tài liệu nội bộ |
14. | Kỹ thuật nguội | Khoa Điện | 2016 | Tài liệu nội bộ |
15. | Kỹ thuật điện tử | Khoa Điện | 2016 | Tài liệu nội bộ |
16. | Mạch điện tử | Khoa Điện | 2016 | Tài liệu nội bộ |