STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Số CMND | Điểm thi | |||||
Ngày | Tháng | Năm | Word | Kết quả | Excel | Kết quả | ||||
1 | Phạm Minh Thuận | 22 | 10 | 2002 | Nam | 372008148 | 925 | Pass | ||
2 | Vũ Hoàng Yến | 2 | 12 | 2003 | Nữ | 079303020149 | 259 | Fail | 426 | Fail |
3 | Nguyễn Lâm Sơn | 24 | 1 | 2003 | Nam | 079203020598 | 725 | Pass | 838 | Pass |
4 | Huỳnh Quốc Đạt | 19 | 9 | 2001 | Nam | 079201024428 | 233 | Fail | 122 | Fail |
5 | Dương Thuận Thành | 27 | 9 | 2003 | Nam | 079203018933 | 954 | Pass | 925 | Pass |
6 | Nguyễn Hồng Nguyên | 21 | 8 | 2003 | Nam | 082203000226 | 570 | Fail | 700 | Pass |
7 | Dương Thuận Toàn | 27 | 9 | 2003 | Nam | 079203018935 | 885 | Pass | 925 | Pass |
8 | Trương Thành Tuấn | 22 | 8 | 2003 | Nam | 079203008023 | 908 | Pass | ||
9 | Nguyễn Quốc Hùng | 25 | 2 | 2002 | Nam | 079202020462 | 233 | Fail | ||
10 | Nguyễn Hà Nam | 26 | 12 | 1989 | Nam | 079089014603 | 931 | Pass | ||
11 | Chung Tranh Nam | 27 | 1 | 2002 | Nam | 792020117213 | 954 | Pass | ||
12 | Trương Tiến Phát | 11 | 11 | 2003 | Nam | 079203021342 | 838 | Pass | ||
13 | Ngô Văn Minh | 30 | 11 | 2000 | Nam | 122297558 | 815 | Pass | ||
14 | Phan Thanh Tiến Thịnh | 11 | 1 | 2002 | Nam | 079202031951 | 838 | Pass | ||
15 | Huỳnh Thanh Liêm | 11 | 2 | 2003 | Nam | 312523269 | 815 | Pass | ||
16 | Văn Thuận Dủ | 12 | 8 | 2001 | Nam | 079201011315 | 570 | Fail | ||
17 | Dương Minh Tuấn | 6 | 3 | 1999 | Nam | 025919978 | 931 | Pass | ||
18 | Trần Minh Quân | 15 | 11 | 2003 | Nam | 079203016512 | 775 | Pass | ||
19 | Ngô Kiệt Quy | 6 | 8 | 2003 | Nam | 079203018198 | 900 | Pass | ||
20 | Nguyễn Hoàng Thái | 23 | 6 | 2002 | Nam | 079202010185 | 426 | Fail |
Lưu ý:
- Học sinh có kết quả thi chưa đạt liên hệ Phòng Ghi danh để được hướng dẫn đăng ký thi lại.