- Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo:
a) Cơ sở vật chất:
– Số phòng học lý thuyết chuyên môn và phòng/xưởng thực hành: 10 phòng
b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo:
| TT | Tên thiết bị đào tạo | Đơn vị | Số lượng |
| 1. | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 2 |
| 2. | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 1 |
| 3. | Máy biến áp tự ngẫu 1 pha | Chiếc | 09 |
| 4. | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 09 |
| 5. | Mô hình cắt bổ động cơ 3 pha | Chiếc | 01 |
| 6. | Mô hình dàn trải bộ dây quấn Stato động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha | Bộ | 01 |
| 7. | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 09 |
| 8. | Động cơ 3 pha | Chiếc | 01 |
| 9. | Động cơ một chiều | Chiếc | 09 |
| 10. | Tủ sấy | Chiếc | 01 |
| 11. | Bàn là | Bộ | 09 |
| 12. | Nồi cơm điện | Bộ | 09 |
| 13. | Lò vi sóng | Bộ | 09 |
| 14. | Ổn áp | Bộ | 09 |
| 15. | Chỉnh lưu cầu 1 pha | Bộ | 09 |
| 16. | Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ | Bộ | 09 |
| 17. | Bộ nguồn một chiều | Bộ | 09 |
| 18. | Mô hình mạch điện chiếu sáng | Bộ | 01 |
| 19. | Mô hình mạch điện máy cắt gọt kim loại | Bộ | 01 |
| 20. | Mô hình mạch điện hệ thống băng tải | Bộ | 01 |
| 21. | Bộ thực hành điện tử cơ bản | Bộ | 18 |
| 22. | Bộ thực hành vi mạch tương tự | Bộ | 18 |
| 23. | Bộ thực hành kỹ thuật xung số | Bộ | 18 |
| 24. | Thiết bị phòng Lab | Bộ | 1 |
| 25. | Bo cắm chân linh kiện | Chiếc | 18 |
| 26. | Biến tần | Bộ | 01 |
| 27. | Khối mô đun tải | Bộ | 18 |
| 28. | Bộ thực hành vi điều khiển | Bộ | 18 |
| 29. | Phần mềm lập trình vi điều khiển | Bộ | 01 |
| 30. | Mô đun ghép nối I/O | Bộ | 18 |
| 31. | Bộ thực hành PLC cơ bản | Bộ | 18 |
| 32. | Bộ thực hành cảm biến | Bộ | 18 |
| 33. | Bộ thực hành điện khí nén | Bộ | 09 |
| 34. | Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép | Bộ | 01 |
| 35. | Mô đun cảm biến. | Bộ | 01 |
| 36. | Mô đun khởi động từ | Bộ | 01 |
| 37. | Mô đun Rơle trung gian | Bộ | 01 |
| 38. | Bàn thực hành cơ điện | Chiếc | 01 |
| 39. | Bàn thực hành điện tử | Chiếc | 01 |
| 40. | Bàn nguội | Chiếc | 01 |
| 41. | Ê to | Chiếc | 18 |
| 42. | Máy mài hai đá | Chiếc | 03 |
| 43. | Máy khoan bàn | Chiếc | 03 |
| 44. | Thiết bị uốn cong | Chiếc | 06 |
| 45. | Bộ mẫu | Bộ | 06 |
| 46. | Bàn máp | Chiếc | 03 |
| 47. | Bộ dụng cụ đo cơ khí | Bộ | 01 |
| 48. | Máy hiện sóng (Oscilloscope) | Chiếc | 09 |
| 49. | Máy phát xung | Bộ | 09 |
| 50. | Bộ dụng cụ sửa chữa điện tử cầm tay | Bộ | 18 |
| 51. | Khoan cầm tay | Chiếc | 01 |
| 52. | Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 18 |
| 53. | Máy nén khí | Chiếc | 01 |
| 54. | Bộ mẫu linh kiện thụ động | Bộ | 01 |
| 55. | Bộ mẫu linh kiện bán dẫn | Bộ | 01 |
| 56. | Bộ mẫu linh kiện quang điện tử | Bộ | 01 |
| 57. | Bộ khí cụ điện | Bộ | 09 |
| 58. | Bộ mẫu vật liệu điện | Bộ | 09 |
| 59. | Máy hàn khò | Chiếc | 09 |
| 60. | Phần mềm thiết kế mạch | Bộ | 01 |
| 61. | Máy vi tính. | Bộ | 1 |
| 62. | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 01 |
| 63. | Máy in | Chiếc | 02 |
| 64. | Loa máy tính | Bộ | 01 |
- Nhà giáo
a) Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 07 giáo viên
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 20/01
c) Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 06 giáo viên
| TT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn được đào tạo | Trình độ nghiệp vụ sư phạm | Trình độ kỹ năng nghề | Môn học, mô-đun, tín chỉ
được phân công giảng dạy |
| 1. | Dương Quang Trường | Kỹ sư Kỹ thuật Điện – Điện tử | SPDN | Lành nghề | Sửa chữa máy hàn điện tử;
Điều khiển thủy lực; |
| 2. | Lê Bảo Khanh | Thạc sĩ kỹ thuật cơ điện tử. | SPDN | Lành nghề | PLC cơ bản;
Thiết kế mạch điện tử trên máy tính; |
| 3. | Bùi Quốc Trưởng | Kỹ sư Kỹ thuật Điện – Điện tử | SPDN | Lành nghề | Kỹ thuật xung số;
Vi điều khiển; |
| 4. | Trần Thanh Hậu | Kỹ sư Điện – Điện tử | SPDN | Lành nghề | Điện tử công suất;
Điện tử căn bản; |
| 5. | Lê Huỳnh Quân | Kỹ sư Kỹ thuật Điện – Điện tử | SPDN | Lành nghề | Kỹ thuật cảm biến;
Điều khiển điện khí nén; |
| 6. | Đỗ Văn Hải | Kỹ sư Kỹ thuật Điện – Điện tử | SPDN | Lành nghề | Sửa chữa bộ nguồn; |
d) Nhà giáo thỉnh giảng: 01 giáo viên
| TT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn được đào tạo | Trình độ nghiệp vụ sư phạm | Trình độ kỹ năng nghề | Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy | Tổng số giờ giảng dạy/năm |
| 1. | Nguyễn Tấn Triển | Kỹ sư Điện tử | SPDN | Lành nghề | Mạch điện tử căn bản; | 130 |
(Có hồ sơ nhà giáo kèm theo)
- Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy
a) Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh:
- Tên chương trình: Điện tử công nghiệp
- Trình độ đào tạo: Trung cấp
- Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương trở lên.
- Học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương trở lên.
- Thời gian đào tạo: 02 năm; với tổng số giờ: 850 giờ, bao gồm lý thuyết: 445 giờ, thực hành: 1.405 giờ.
- Chương trình đào tạo: (có chương trình đào tạo kèm theo).
b) Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của từng ngành, nghề:
| TT | Tên giáo trình | Tác giả | Năm xuất bản | Nhà xuất bản |
| 1. | Điện tử căn bản | Khoa Điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 2. | Mạch điện tử cơ bản | Khoa Điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 3. | Thiết kế mạch điện tử trên máy tính | Khoa Điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 4. | Kỹ thuật xung số | Khoa Điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 5. | Sửa chữa bộ nguồn | Khoa Điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 6. | Điện tử công suất | Khoa Điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 7. | PLC cơ bản | Khoa Điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 8. | Điều khiển điện khí nén | Khoa Điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 9. | Điều khiển thủy lực | Khoa Điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 10. | Kỹ thuật cảm biến | Khoa Điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 11. | Sửa chữa máy hàn điện tử | Khoa Điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 12. | Vi điều khiển | Khoa Điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
