- Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
a) Cơ sở vật chất: Số phòng học lý thuyết chuyên môn và phòng/xưởng thực hành: 10 phòng
b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo:
TT | Tên thiết bị đào tạo | Đơn vị | Số lượng |
1. | Bàn thực hành tháo, lắp | Chiếc | 9 |
2. | Bảng di động | Chiếc | 1 |
3. | Bo cắm chân linh kiện (test board) | Chiếc | 18 |
4. | Bộ chuyển tiếp Repeater | Bộ | 1 |
5. | Bộ đào tạo bảo trì và khắc phục sự cố máy in | Bộ | 06 |
6. | Bộ đào tạo sửa chữa máy tính | Bộ | 18 |
7. | Bộ đào tạo SWITCH cho mạng LAN | Bộ | 6 |
8. | Bộ đồ nghề điện tử cầm tay | Bộ | 06 |
9. | Bộ dụng cụ sửa chữa máy tính | Bộ | 19 |
10. | Bộ gõ Tiếng Việt | Bộ | 1 |
11. | Bộ nạp, nâng cấp Bios đa năng | Bộ | 01 |
12. | Bộ nguồn đa năng | Bộ | 9 |
13. | Bộ nguồn máy tính | Bộ | 19 |
14. | Bộ thiết bị bảo trì và khắc phục sự cố màn hình | Bộ | 06 |
15. | Bộ thiết bị đào tạo sửa chữa nguồn máy tính | Bộ | 6 |
16. | Bộ thiết bị khò, hàn | Bộ | 09 |
17. | Bộ thực hành điện tử cơ bản | Bộ | 09 |
18. | Bộ thực hành kỹ thuật xung số | Bộ | 09 |
19. | Bút nhấc IC | Cái | 18 |
20. | Card mạng (NIC) | Chiếc | 20 |
21. | Card test màn hình | Chiếc | 6 |
22. | Cầu nối dây mạng | Chiếc | 19 |
23. | Đèn test socket | Chiếc | 18 |
24. | Đồng hồ vạn năng (chỉ thị kim) | Cái | 09 |
25. | Đồng hồ vạn năng (chỉ thị số) | Cái | 09 |
26. | Dụng cụ sửa chữa máy tính cầm tay | Bộ | 19 |
27. | Đường truyền internet | Đường | 1 |
28. | Hệ điều hành | Bộ | 1 |
29. | Hệ điều hành Linux Server | Bộ | 1 |
30. | Hệ điều hành mã nguồn mở | Bộ | 1 |
31. | Hệ điều hành server | Bộ | 02 |
32. | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | Bộ | 1 |
33. | Hệ thống mạng LAN | Bộ | 1 |
34. | Hợp ngữ Assembly | Bộ | 1 |
35. | Joytick (thiết bị điều khiển cầm tay) | Chiếc | 6 |
36. | Khuôn làm chân chipset | Bộ | 18 |
37. | Kiểm tra lỗi mainboard (Card test mainboard) | Chiếc | 18 |
38. | Kìm bấm cáp mạng | Chiếc | 19 |
39. | Kìm nhấn cáp mạng | Chiếc | 2 |
40. | Kính lúp | Chiếc | 18 |
41. | Linh kiện máy tính | Bộ | 19 |
42. | Loa | Bộ | 1 |
43. | Mạch dao động | Bộ | 6 |
44. | Mạch điều khiển kết nối với các máy tính | Bộ | 18 |
45. | Màn hình máy tính | Chiếc | 19 |
46. | Máy cassette | Cái | 01 |
47. | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 1 |
48. | Máy chiếu vật thể | Bộ | 01 |
49. | Máy chủ (Server) | Bộ | 02 |
50. | Máy dao động ký | Bộ | 03 |
51. | Máy đóng chip | Chiếc | 1 |
52. | Máy hiện sóng (oscilloscope) | Bộ | 6 |
53. | Máy in kim | Chiếc | 3 |
54. | Máy in laser | Cái | 03 |
55. | Máy in màu | Cái | 03 |
56. | Máy in phun màu | Chiếc | 3 |
57. | Máy làm chân chipset | Bộ | 3 |
58. | Máy phát xung | Chiếc | 3 |
59. | Máy quét (Scanner) | Bộ | 3 |
60. | Máy vi tính | Bộ | 19 |
61. | Mô hình cắt bổ cơ cấu đo | Bộ | 1 |
62. | Mô hình dàn trải máy vi tính | Bộ | 02 |
63. | Modem ADSL | Chiếc | 02 |
64. | Phần mềm Hiren boot | Bộ | 1 |
65. | Phần mềm hỗ trợ quản lý dự án | Bộ | 1 |
66. | Phần mềm hỗ trợ lập trình | Bộ | 1 |
67. | Phần mềm hỗ trợ phân tích hệ thống thông tin | Bộ | 1 |
68. | Phần mềm Lab ảo | Bộ | 1 |
69. | Phần mềm lập trình | Bộ | 1 |
70. | Phần mềm quản lý lớp học | Bộ | 1 |
71. | Phần mềm sao lưu phục hồi hệ thống | Bộ | 1 |
72. | Phần mềm thiết kế đồ hoạ | Bộ | 1 |
73. | Phần mềm từ điển Anh – Việt | Bộ | 1 |
74. | Phần mềm ứng dụng | Bộ | 1 |
75. | Phần mềm ứng dụng mã nguồn mở | Bộ | 1 |
76. | Phần mềm văn phòng | Bộ | 1 |
77. | Phần mềm xử lý ảnh | Bộ | 1 |
78. | Thiết bị chuyển mạch (Switch) | Chiếc | 18 |
79. | Thiết bị định tuyến (Router) | Chiếc | 18 |
80. | Thiết bị khò, hàn | Bộ | 6 |
81. | Thiết bị kiểm tra cáp mạng | Bộ | 19 |
82. | Trình điều khiển (driver) | Bộ | 1 |
83. | Tủ mạng | Chiếc | 2 |
- Nhà giáo
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 20/1
c) Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 06 giáo viên
a) Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 08 giáo viên
TT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn được đào tạo | Trình độ nghiệp vụ sư phạm | Trình độ kỹ năng nghề | Môn học, mô-đun, tín chỉ
được phân công giảng dạy |
1. | Dương Quang Trường | Kỹ sư Kỹ thuật Điện – Điện tử | SPDN | Lành nghề | Sửa chữa màn hình; |
2. | Lê Bảo Khanh | Thạc sĩ kỹ thuật cơ điện tử. | SPDN | Lành nghề | Thiết kế mạch điện tử trên máy tính; |
3. | Bùi Quốc Trưởng | Kỹ sư Kỹ thuật Điện – Điện tử | SPDN | Lành nghề | Vi điều khiển; |
4. | Trần Thanh Hậu | Kỹ sư Điện – Điện tử | SPDN | Lành nghề | Điện tử căn bản; |
5. | Lê Huỳnh Quân | Kỹ sư Kỹ thuật Điện – Điện tử | SPDN | Lành nghề | Sửa chữa máy tính để bàn; |
6. | Đỗ Văn Hải | Kỹ sư Kỹ thuật Điện – Điện tử | SPDN | Lành nghề | Sửa chữa bộ nguồn;
Sửa chữa máy tính xách tay; |
- d) Nhà giáo thỉnh giảng: 02 giáo viên
TT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn được đào tạo | Trình độ nghiệp vụ sư phạm | Trình độ kỹ năng nghề | Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy | Tổng số giờ giảng dạy/năm |
1. | Nguyễn Tấn Triển | Kỹ sư Điện tử | SPDN | Lành nghề | Mạch điện tử căn bản;
Sửa chữa máy in; |
240 |
2. | Nguyễn Hữu Phước | Cử nhân KH ngành tin học | SPDN | Lành nghề | Cài đặt & quản trị mạng máy tính;
Lắp ráp và cài đặt máy tính; Mạng căn bản; |
300 |
(Có hồ sơ nhà giáo kèm theo)
- Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy
a) Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh:
- Tên chương trình: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
- Trình độ đào tạo: Trung cấp
- Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương trở lên.
- Học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương trở lên.
- Thời gian đào tạo: 02 năm; với tổng số giờ: 830 giờ, bao gồm lý thuyết: 414 giờ, thực hành: 1.416 giờ.
- Chương trình đào tạo: (có chương trình đào tạo kèm theo).b) Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của từng ngành, nghề:
TT | Tên giáo trình | Tác giả | Nămxuất bản | Nhà xuất bản |
1. | Điện tử căn bản | Khoa Điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
2. | Mạch điện tử căn bản | Khoa Điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
3. | Thiết kế mạch điện tử trên máy tính | Khoa Điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
4. | Vi điều khiển | Khoa Điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
5. | Lắp ráp và cài đặt máy tính | Khoa Điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
6. | Sửa chữa bộ nguồn | Khoa Điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
7. | Sửa chữa màn hình | Khoa Điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
8. | Sửa chữa máy in | Khoa Điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
9. | Sửa chữa máy tính để bàn | Khoa Điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
10. | Sửa chữa máy tính xách tay | Khoa Điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
11. | Mạng căn bản | Khoa Điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
12. | Cài đặt & quản trị mạng máy tính | Khoa Điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |