- Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo:
a) Cơ sở vật chất:
– Số phòng học lý thuyết chuyên môn và phòng/xưởng thực hành: 07 phòng
b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo:
| TT | Tên thiết bị đào tạo | Đơn vị | Số lượng |
| 1. | Đồng hồ đo áp suất động cơ xăng | Cái | 1 |
| 2. | Đồng hồ bơm hơi lốp | Cái | 1 |
| 3. | Đồng hồ so | Bộ | 1 |
| 4. | Đồng hồ vạn năng điện tử hiện thị số | Chiếc | 1 |
| 5. | Đồng hồ vòng tua hiện số | Cái | 1 |
| 6. | Động cơ ô tô xăng | Chiếc | 8 |
| 7. | Động cơ ô tô Diesel | Bộ | 3 |
| 8. | Bảng đồng hồ xe Gas | Bộ | 1 |
| 9. | Bầu lọc dầu bôi trơn (lọc thấm) | Chiếc | 1 |
| 10. | Bầu phanh | Cái | 1 |
| 11. | Bộ chia điện | Chiếc | 2 |
| 12. | Bộ khẩu | Cái | 2 |
| 13. | Dụng cụ kiểm tra tia lửa | Bộ | 1 |
| 14. | Kích con đội thủy lực loại 5 tấn | Cái | 1 |
| 15. | Máy khởi động ( học cụ) | Cái | 10 |
| 16. | Máy phát điện ( Học cụ) | Chiếc | 5 |
| 17. | Mô hình động cơ 4 kỳ | Chiếc | 1 |
| 18. | Mô hình động cơ xăng 4 kỳ cắt bổ có tay quay | Bộ | 1 |
| 19. | Mô hình bơm cao áp kiểu BOSH | Bộ | 1 |
| 20. | Mô hình bơm dầu bôi trơn | Bộ | 1 |
| 21. | Mô hình bơm xăng cắt bổ | Bộ | 1 |
| 22. | Mô hình bộ chia điện cắt bổ | Chiếc | 1 |
| 23. | Mô hình bộ lọc dầu bôi trơn cắt bổ | Bộ | 1 |
| 24. | Mô hình cầu sau cắt bổ | Bộ | 1 |
| 25. | Mô hình hộp số cắt bổ | Chiếc | 1 |
| 26. | Mô hình hệ thống làm mát | Chiếc | 1 |
| 27. | Mô hình HT CCNL động cơ xăng (CHK + Bầu lọc + Bơm xăng) | Bộ | 1 |
| 28. | Mô hình HT cung cấp xăng phun điện tử | Bộ | 1 |
| 29. | Mô hình khối ly hợp | Bộ | 1 |
| 30. | Mô hình máy bơm nước ô tô cắt bổ | Bộ | 1 |
| 31. | Mô hình máy khởi động cắt bổ | Bộ | 1 |
| 32. | Mô hình máy phát điện cắt bổ | Chiếc | 1 |
| 33. | Mô hình nguyên lý làm việc động cơ xăng 4 kỳ | Bộ | 1 |
| 34. | Mô hình trục các đăng | Bộ | 1 |
| 35. | Mô hình trục khuỷu | Chiếc | 1 |
| 36. | Sa bàn HT điện | Bộ | 1 |
| 37. | Sa bàn HT phun xăng, HT đánh lửa TOYOTA đời 90 | Bộ | 2 |
| 38. | Thân vỏ động cơ 4 máy | Chiếc | 1 |
| 39. | Thùng rửa và xì khô chi tiết | Bộ | 1 |
| 40. | Thiết bị cân vòi phun ZC 100 | Bộ | 1 |
| 41. | Thiết bị kiểm tra cân chỉnh độ chụm | Bộ | 1 |
| 42. | Tiết chế | Chiếc | 5 |
| 43. | Trục các đăng | Cái | 1 |
| 44. | Trục giàn cò CCPPK động cơ | Bộ | 1 |
| 45. | Trục khuỷu động cơ | Cái | 1 |
| 46. | Vòng nén xéc măng | Cái | 1 |
| 47. | Ampe kế dạng kẹp ( Ampe kìm) | Chiếc | 1 |
| 48. | Đèn phát tia sáng lóe (Thiết bị kiểm tra góc đánh lửa sớm) | Chiếc | 1 |
| 49. | Dụng cụ thử lực nén động cơ xăng + dầu diesel | Chiếc | 1 |
| 50. | Đồng hồ đo áp lực dầu | Chiếc | 1 |
| 51. | Đồng hồ xo đo lòng trong | Chiếc | 1 |
| 52. | Dụng cụ thử vòi phun | Chiếc | 1 |
| 53. | Tỷ trọng kế đo bình ắc-quy | Chiếc | 3 |
| 54. | Đồng hồ đa năng hiển thị số | Chiếc | 2 |
| 55. | Dụng cụ xả dầu phanh (thắng) | Chiếc | 5 |
| 56. | Ống nghe nhịp | Chiếc | 2 |
| 57. | Dụng cụ đa năng chẩn đoán động cơ | Chiếc | 1 |
| 58. | Dàn điện tử chuẩn đoán động cơ và kiểm tra nồng độ khí thải | Bộ | 1 |
| 59. | Kích hai trụ nâng xe ô tô, loại 3,5 tấn | Bộ | 2 |
| 60. | Máy ép thủy lực phân xưởng | Chiếc | 1 |
| 61. | Thiết bị lăn thử phanh (thắng) | Chiếc | 1 |
| 62. | Dụng cụ xạc bình ắc-quy | Chiếc | 1 |
| 63. | Thiết bị nâng động cơ | Chiếc | 3 |
| 64. | Kích nâng (con đội) | Chiếc | 2 |
| 65. | Bộ đồ nghề sửa xe | Chiếc | 11 |
| 66. | Dụng cụ chỉnh sửa thân vỏ xe ô tô | Bộ | 11 |
| 67. | Dàn nâng để sửa xe gắn máy | Bình | 1 |
| 68. | Máy bơm dầu từ thùng phi | Bộ | 1 |
| 69. | Bình châm dầu hộp số | Chiếc | 1 |
| 70. | Bộ bảo dưỡng máy điều hòa ô tô | Chiếc | 2 |
| 71. | Động cơ Diesel Kubuta | Cái | 1 |
| 72. | Xe Nissan | Chiếc | 2 |
| 73. | Xe Toyota | Chiếc | 1 |
| 74. | Thiết bị thử phanh | Bộ | 1 |
- Nhà giáo:
a) Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 05 giáo viên
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 20/1
c) Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 02 giáo viên
| TT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn được đào tạo | Trình độ nghiệp vụ sư phạm | Trình độ kỹ năng nghề | Môn học, mô-đun, tín chỉ
được phân công giảng dạy |
| 1. | Dương Ngọc Dũng | Thạc sỹ QLGD
Kỹ sư cơ khí |
ĐH
SPKT |
Lành nghề | An toàn lao động;
Sửa chữa động cơ xăng; Sửa chữa động cơ diesel; |
| 2. | Phan Quốc Thông | Kỹ sư giáo dục ngành ô tô máy kéo | ĐH
SPKT |
Lành nghề | Sửa chữa khung gầm ô tô;
Sửa chữa hệ thống điện động cơ; |
- d) Nhà giáo thỉnh giảng: 03 giáo viên
| TT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn được đào tạo | Trình độ nghiệp vụ sư phạm | Trình độ kỹ năng nghề | Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy | Tổng số giờ giảng dạy/năm |
| 1. | Vũ Văn Thiệp | Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí | SPDN | Lành nghề | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí;
Sửa chữa hệ thống điện thân xe; |
240 |
| 2. | Nguyễn Văn Chấn | Thạc sĩ KT cơ khí động lực | SPDN | Lành nghề | Bảo dưỡng ô tô;
Sửa chữa xe gắn máy; Sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử; |
250 |
| 3. | Phạm Thị Kim Lan | Cử nhân anh văn | SPDN | Lành nghề | Anh văn chuyên ngành | 60 |
(Có hồ sơ nhà giáo kèm theo)
- Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy
a) Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh:
- Tên chương trình: Công nghệ ô tô
- Trình độ đào tạo: Trung cấp
- Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương trở lên.
- Học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương trở lên.
- Thời gian đào tạo: 2 năm; với tổng số giờ: 800 giờ, bao gồm lý thuyết: 451 giờ, thực hành: 1.349 giờ.
- Chương trình đào tạo: (có chương trình đào tạo kèm theo).
b) Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của từng ngành, nghề
| TT | Tên giáo trình | Tác giả | Nămxuất bản | Nhà xuất bản |
| 1. | Bảo dưỡng ô tô | Khoa Cơ khí động lực | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 2. | Sửa chữa xe gắn máy | Khoa Cơ khí động lực | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 3. | Sửa chữa động cơ xăng | Khoa Cơ khí động lực | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 4. | Sửa chữa động cơ diesel | Khoa Cơ khí động lực | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 5. | Sửa chữa khung gầm ô tô | Khoa Cơ khí động lực | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 6. | An toàn lao động | Khoa Cơ khí động lực | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 7. | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí | Khoa Cơ khí động lực | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 8. | Sửa chữa hệ thống điện thân xe | Khoa Cơ khí động lực | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 9. | Sửa chữa hệ thống điện động cơ | Khoa Cơ khí động lực | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 10. | Sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử | Khoa Cơ khí động lực | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 11. | Anh văn chuyên ngành | Khoa Cơ khí động lực | 2016 | Tài liệu nội bộ |
