- Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo:
a) Cơ sở vật chất:
– Số phòng học lý thuyết chuyên môn và phòng/xưởng thực hành: 08 phòng
b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo:
| TT | Tên thiết bị đào tạo | Đơn vị | Số lượng |
| 1. | Bàn máp | Chiếc | 02 |
| 2. | Bàn nguội kèm êto song song | Bộ | 09 |
| 3. | Bàn ren, taro ren | Bộ | 06 |
| 4. | Bàn thực hành thiết bị rời | Cái | 18 |
| 5. | Bàn, ghế máy tính | Bộ | 18 |
| 6. | Bảng điện thực hành lắp mạch điều khiển động cơ | Bộ | 06 |
| 7. | Block tủ lạnh (máy nén). | Cái | 06 |
| 8. | Bộ điều khiển trung tâm cho hệ thống lạnh | Bộ | 01 |
| 9. | Bộ đồ nghề điện cầm tay | Bộ | 06 |
| 10. | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ | 06 |
| 11. | Bộ dũa | Bộ | 06 |
| 12. | Bộ dụng cụ cạo rà | Bộ | 06 |
| 13. | Bộ dụng cụ hàn cắt bằng gas, oxy | Bộ | 03 |
| 14. | Bộ dụng cụ nghề hàn | Bộ | 06 |
| 15. | Bộ khí cụ điện | Bộ | 06 |
| 16. | Bộ mẫu vật liệu cách nhiệt | Bộ | 1 |
| 17. | Bộ mẫu vật liệu chế tạo máy và thiết bị | Bộ | 1 |
| 18. | Bộ mẫu vật liệu hút ẩm | Bộ | 1 |
| 19. | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều | Bộ | 01 |
| 20. | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều | Bộ | 01 |
| 21. | Bộ thiết bị điện chiếu sáng cơ bản | Bộ | 06 |
| 22. | Bộ thử kín | Bộ | 01 |
| 23. | Bộ van tiết lưu | Bộ | 2 |
| 24. | Bơm ly tâm | Chiếc | 03 |
| 25. | Bơm piston đơn | Chiếc | 03 |
| 26. | Búa tạ | Chiếc | 01 |
| 27. | Búa tay | Chiếc | 09 |
| 28. | Cabin hàn | Bộ | 06 |
| 29. | Cưa sắt. | Chiếc | 6 |
| 30. | Cụm chiller | Bộ | 02 |
| 31. | Cụm máy lạnh VRV | Cái | 03 |
| 32. | Dàn bay hơi xả đá điện trở | Chiếc | 03 |
| 33. | Đe rèn | Chiếc | 01 |
| 34. | Điện trở xả đá tủ lạnh | Chiếc | 06 |
| 35. | Động cơ điện 1 pha | Chiếc | 03 |
| 36. | Động cơ điện 3 pha | Chiếc | 03 |
| 37. | Đục | Bộ | 06 |
| 38. | Dụng cụ đo lường cơ khí | Bộ | 01 |
| 39. | Dụng cụ đo lường điện | Bộ | 06 |
| 40. | Dụng cụ lấy dấu | Bộ | 3 |
| 41. | Dụng cụ vẽ kỹ thuật | Bộ | 18 |
| 42. | Giá gá phôi | Chiếc | 06 |
| 43. | Kho lạnh | Cái | 02 |
| 44. | Kìm cặp phôi | Chiếc | 06 |
| 45. | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 01 |
| 46. | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | 01 |
| 47. | Máy chiếu (Projector) | Bộ | 3 |
| 48. | Máy đá viên | Cái | 02 |
| 49. | Máy điều hòa không khí 1 cụm | Cái | 10 |
| 50. | Máy điều hòa không khí 2 cụm | Cái | 10 |
| 51. | Máy điều hòa không khí âm trần+ áp trần | Cái | 04 |
| 52. | Máy điều hòa không khí concel | Cái | 01 |
| 53. | Máy điều hòa không khí inverter | Cái | 04 |
| 54. | Máy điều hòa không khí trung tâm | Cái | 02 |
| 55. | Máy điều hòa không khí tủ đứng | Cái | 02 |
| 56. | Máy hàn điện | Bộ | 10 |
| 57. | Máy hút chân không | Cái | 01 |
| 58. | Máy khoan bàn | Chiếc | 02 |
| 59. | Máy mài cầm tay | Chiếc | 06 |
| 60. | Máy mài hai đá | Chiếc | 02 |
| 61. | Máy nén pison 1cấp | Cái | 03 |
| 62. | Máy nén pistom kín (cắt bổ) | Cái | 05 |
| 63. | Máy nước uống nóng lạnh | Cái | 02 |
| 64. | Máy thu hồi môi chất lạnh | Bộ | 01 |
| 65. | Máy vi tính | Bộ | 19 |
| 66. | Mô hình bơm piston kép | Chiếc | 01 |
| 67. | Mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha | Chiếc | 01 |
| 68. | Mô hình động cơ không đồng bộ 1 pha | Chiếc | 01 |
| 69. | Mô hình hệ thống lạnh 1 cấp | Bộ | 1 |
| 70. | Mô hình hệ thống lạnh 2 cấp | Bộ | 1 |
| 71. | Mô hình kho lạnh xử lý PANE | Bộ | 01 |
| 72. | Mô hình máy điều hòa không khí | Bộ | 04 |
| 73. | Mô hình tủ cấp đông | Bộ | 01 |
| 74. | Mối ghép cơ khí | Bộ | 01 |
| 75. | Một số chi tiết cơ khí | Bộ | 01 |
| 76. | Nhiệt kế | Bộ | 02 |
| 77. | Ống ghẽn, ống phun, ống Venturi | Chiếc | 18 |
| 78. | Phin sấy lọc | Chiếc | 06 |
| 79. | Quạt hướng trục | Chiếc | 03 |
| 80. | Quạt ly tâm | Chiếc | 03 |
| 81. | Rơ le | Bộ | 06 |
| 82. | Tháp giải nhiệt nước | Chiếc | 3 |
| 83. | Tháp ngưng giải nhiệt | Bộ | 03 |
| 84. | Tủ đông tiếp xúc | Cái | 02 |
| 85. | Tủ mát | Cái | 02 |
| 86. | Van tiết lưu điện tử | Bộ | 02 |
| 87. | Van tiết lưu nhiệt | Bộ | 02 |
| 88. | Van tiết lưu tay | Bộ | 06 |
- Nhà giáo
a) Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 06 giáo viên
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi:20/01
c) Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 05 giáo viên
| TT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn được đào tạo | Trình độ nghiệp vụ sư phạm | Trình độ kỹ năng nghề | Môn học, mô-đun, tín chỉ
được phân công giảng dạy |
| 1. | Lê Thanh Minh | Thạc sỹ QLGD
Kỹ sư công nghệ chế biến thủy sản |
SPDN | Lành nghề | Cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh;
Sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp; |
| 2. | Nguyễn Trọng Hậu | Kỹ sư điện lạnh | SPDN | Lành nghề | Sửa chữa và lắp đặt máy điều hòa không khí;
An toàn hệ thống lạnh; |
| 3. | Lê Đức Toan | Kỹ sư công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh | SPDN | Lành nghề | Máy và thiết bị lạnh;
Vận hành và thay thế thiết bị lạnh công nghiệp; |
| 4. | Trần Minh Thái | Kỹ sư Kỹ thuật Điện – Điện tử | SPDN | Lành nghề | Kỹ thuật hàn khí;
Sửa chữa tủ lạnh; |
| 5. | Nguyễn Duy Xuyên | Kỹ sư công nghệ nhiệt lạnh | SPDN | Lành nghề | Trang bị điện;
Tự động hóa hệ thống lạnh; |
d) Nhà giáo thỉnh giảng: 01 giáo viên
| TT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn được đào tạo | Trình độ nghiệp vụ sư phạm | Trình độ kỹ năng nghề | Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy | Tổng số giờ giảng dạy/năm |
| 1. | Phạm Thị Kim Lan | Cử nhân anh văn | SPDN | Lành nghề | Anh văn chuyên ngành | 90 |
(Có hồ sơ nhà giáo kèm theo)
- Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy
a) Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh:
- Tên chương trình: Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
- Trình độ đào tạo: Trung cấp
- Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương trở lên.
- Học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương trở lên.
- Thời gian đào tạo: 02 năm; với tổng số giờ: 950 giờ, bao gồm lý thuyết: 506 giờ, thực hành: 1.444 giờ.
- Chương trình đào tạo: (có chương trình đào tạo kèm theo).
b) Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của từng ngành, nghề:
| TT | Tên giáo trình | Tác giả | Năm xuất bản | Nhà xuất bản |
| 1. | Cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh | Khoa Kỹ thuật lạnh | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 2. | Trang bị điện | Khoa Kỹ thuật lạnh | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 3. | Kỹ thuật hàn khí | Khoa Kỹ thuật lạnh | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 4. | Anh văn chuyên ngành | Khoa Kỹ thuật lạnh | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 5. | Sửa chữa tủ lạnh | Khoa Kỹ thuật lạnh | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 6. | Máy và thiết bị lạnh | Khoa Kỹ thuật lạnh | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 7. | Vận hành và thay thế thiết bị lạnh công nghiệp | Khoa Kỹ thuật lạnh | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 8. | Sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp | Khoa Kỹ thuật lạnh | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 9. | An toàn hệ thống lạnh | Khoa Kỹ thuật lạnh | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 10. | Sửa chữa và lắp đặt máy điều hòa không khí | Khoa Kỹ thuật lạnh | 2016 | Tài liệu nội bộ |
| 11. | Tự động hóa hệ thống lạnh | Khoa Kỹ thuật lạnh | 2016 | Tài liệu nội bộ |
