- Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo:
a) Cơ sở vật chất:
– Số phòng học lý thuyết chuyên môn và phòng/xưởng thực hành: 07 phòng
b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo:
TT | Tên thiết bị đào tạo | Đơn vị | Số lượng |
1. | Hệ thống xử lý truyền thông cho PLC S7-300. CP343-1 dùng để kết nối SIMATIC S7-300 vào mạng Ethernet, Profinet. | Bộ | 8 |
2. | Thẻ nhớ dùng cho PLC S7-300 (Simatic S7, Micro Memory Card 4 Mbytes) | Bộ | 16 |
3. | Dây cáp dùng để kết nối PLC S7-300 với PC | Bộ | 8 |
4. | Easy Kit Microcontroller | Bộ | 10 |
5. | Mô đun Input/output AIO2 (V1.1) | Bộ | 10 |
6. | Mô đun Input/output DIO2 (V1.1) | Bộ | 10 |
7. | Mô đun Input/output ILT1 (V1.0) | Bộ | 10 |
8. | Mô đun Input/output ILT2 (V1.0) | Bộ | 10 |
9. | Bộ thực hành Inverter và HMI Siemens gồm: | Bộ | 1 |
10. | Biến tần Sinamics G120 Siemens | Bộ | 1 |
11. | Động cơ Siemens | Bộ | 1 |
12. | TRAINER PACKAGE TP 177B DP/PN | Bộ | 1 |
13. | Bộ cụm tay Turning được dùng khi cần kẹp, xoay và di chuyển phôi đến vị trí mới. | Bộ | 1 |
14. | Bàn thí nghiệm di động kiểu hai mặt làm việc với mặt bàn nhôm và khung gá thiết bị điện | Bộ | 2 |
15. | Tủ 3 ngăn kéo đựng thiết bị thuỷ lực kiểu cố định, dùng cho bàn thí nghiệm di động | Bộ | 2 |
16. | EasyPort USB | Bộ | 4 |
17. | Cáp dữ liệu I/O kết nối bằng phích cắm chuẩn SysLink | Bộ | 1 |
18. | Bộ thí nghiệm công nghệ thủy lực cơ bản | Bộ | 2 |
19. | Bộ thí nghiệm công nghệ thủy lực nâng cao | Bộ | 2 |
20. | Bộ thí nghiệm công nghệ điện-thủy lực cơ bản | Bộ | 2 |
21. | Thuỷ lực trình độ nâng cao. Sách bài tập (tiếng Anh và tiếng Việt) | Bộ | 2 |
22. | Phần mềm thủy lực FluidSIM Hydraulics (bản quyền đơn) | Bộ | 1 |
23. | Ống thuỷ lực với khớp nối nhanh. Chiều dài ống: 600 mm | Bộ | 1 |
24. | Ống thuỷ lực với khớp nối nhanh. Chiều dài ống: 1000 mm | Bộ | 32 |
25. | Ống thuỷ lực với khớp nối nhanh. Chiều dài ống: 1500 mm | Bộ | 16 |
26. | Thiết bị xả áp | Bộ | 8 |
27. | Bộ chia nguồn thuỷ lực 4 cửa có đồng hồ đo áp suất | Bộ | 4 |
28. | Bình đo lưu lượng dầu | Bộ | 4 |
29. | Bộ nguồn 24VDC chuyên dùng lắp trên khung ER | Bộ | 2 |
30. | Bộ cáp điện thí nghiệm với phích cắm kiểu an toàn | Bộ | 2 |
31. | Bộ giá treo ống thủy lực | Bộ | 2 |
32. | Bộ nguồn thủy lực với hai máy bơm thể tích không đổi và một động cơ | Bộ | 2 |
33. | Dầu thủy lực (DIN 51524) | Thùng | 2 |
34. | Bộ gá đa năng | Bộ | 4 |
35. | Tấm lót bảo vệ tràn dầu cho bàn thí nghiệm | Bộ | 2 |
36. | Phòng LAB điện và mạng EIB gồm: | ||
37. | Kỹ thuật điều khiển cơ bản: Hệ thống chiếu sáng | Bộ | 1 |
38. | Board lắp đặt cho hệ thống chuông và chiếu sáng cầu thang | Bộ | 1 |
39. | Phụ kiện cho hệ thống chiếu sáng, chuông và chiếu sáng cầu thang | Bộ | 1 |
40. | Bảo vệ sử dụng RCD theo tiêu chuẩn DIN VDE | Bộ | 1 |
41. | Công nghệ mạng điều khiển tự động hóa tòa nhà | Bộ | 1 |
42. | Lắp đặt điện cho hệ thống đào tạo mạch ứng dụng và chiếu sáng | Bộ | 1 |
43. | Bộ cảm biến phát hiện vật | Bộ | |
44. | Bộ kiểm tra cảm biến chuyên dùng | Bộ | 4 |
45. | Bộ kiểm tra cảm biến chuyên dùng | Bộ | 4 |
46. | Bộ cáp điện thí nghiệm với phích cắm kiểu an toàn | Bộ | 4 |
47. | Bộ nguồn 24VDC chuyên dùng lắp trên khung | Bộ | 4 |
48. | Tấm nhôm có rãnh định hình | Bộ | 4 |
49. | Bộ khung gá lắp cho tấm nhôm | Bộ | 2 |
50. | Bộ đế cao su | Bộ | 5 |
51. | Phần mềm truyền thông về cảm biến: Công nghệ cảm biến 1 | Licence | 2 |
52. | Phần mềm truyền thông về cảm biến: Công nghệ cảm biến 2 | Licence | 2 |
53. | Bộ tự động hoá điều khiển quá trình EduKit PA cơ bản | Bộ | 1 |
54. | Bộ tự động hoá điều khiển quá trình EduKit PA nâng cao | Bộ | 1 |
55. | Cáp tín hiệu tương tự, dài 2 mét | Bộ | 1 |
56. | Gói thiết bị rời thực hành lắp ráp băng tải | Bộ | 1 |
57. | Bảng gá lắp kết nối hệ thống điện của băng tải | Bộ | 2 |
58. | Bộ chân đế gá lắp băng tải | Bộ | 2 |
59. | Hệ thống máng điện | Bộ | 2 |
60. | Thực hành tự động hoá: Bộ thiết bị cho lắp ráp trạm cung cấp | Bộ | 2 |
61. | Bảng nhôm có rãnh định hình | Bộ | 2 |
62. | Xe đẩy: xe đẩy cho bàn di dộng với bánh xe có phanh hãm | Bộ | 2 |
63. | Bảng điều khiển | Bộ | 2 |
64. | Bộ phụ kiện gá lắp ray dẫn hướng | Bộ | 2 |
65. | Bộ thanh dẫn hướng 350 mm | Bộ | 2 |
66. | Pin cho Robot | Bộ | 2 |
67. | Mô đun đo bằng laze | Bộ | 1 |
68. | Bộ chuyển đổi tín hiệu | Bộ | 1 |
69. | Mô đun đèn báo hiệu | Bộ | 1 |
70. | Thiết bị kết nối tín hiệu I/O | Bộ | 2 |
71. | Cáp tín hiệu I/O | Bộ | 30 |
72. | Cáp dữ liệu I/O với đầu nối SysLink (IEEE 488) ở hai đầu | Bộ | 12 |
73. | Hộp đựng thiết bị | Bộ | 2 |
74. | Bộ điều khiển động cơ DC | Bộ | 2 |
75. | Cảm biến quang phản xạ khuếch tán, loại tương tự | Bộ | 2 |
76. | Bộ chuyển phát vị trí, 0 – 50 mm, tương tự | Bộ | 2 |
77. | Cáp dữ liệu I/O chéo với đế cắm | Bộ | 2 |
78. | Bộ mô phỏng tín hiệu số | Bộ | 2 |
79. | Phụ kiện | Bộ | 2 |
80. | Mô đun gắp&đặt | Bộ | 1 |
81. | Bộ lọc và điều chỉnh áp suất + van khóa | Bộ | 1 |
82. | Sách bài tập về điều khiển mức, lưu lượng và nhiệt độ | Bộ | 1 |
83. | Trạm cung cấp | Trạm | 1 |
84. | Trạm kiểm tra | Trạm | 1 |
85. | Trạm gia công | Trạm | 1 |
86. | Trạm tay gắp dẫn động điện | Trạm | 2 |
87. | Trạm phân loại | Trạm | 1 |
88. | Hệ thống giám sát với Camera | Trạm | 1 |
89. | Hệ thống băng chuyền | Trạm | 1 |
90. | Xe đẩy: xe đẩy cho bàn di dộng với bánh xe có phanh hãm | Bộ | 1 |
91. | Bảng điều khiển | Bộ | 7 |
92. | SCADA và mạng truyền thông mức 2 | Software | 7 |
93. | Khối điều khiển PLC với các cáp kết nối | Bộ | 6 |
94. | Bộ cung cấp nguồn điện 24 V DC để bàn | Bộ | 6 |
95. | Cáp lập trình PLC SIMATIC S7 (cáp và bộ chuyển đổi PC/MPI) | Bộ | 6 |
96. | Bộ phôi thí nghiệm 1 | Bộ | 1 |
97. | Bộ phôi thí nghiệm 2 | Bộ | 1 |
98. | Bộ phôi thí nghiệm 3 | Bộ | 1 |
99. | Cáp nguồn | Bộ | 1 |
100. | Ổ cắm kéo dài với 5 ổ cắm và công tắc | Bộ | 2 |
101. | Bộ phụ kiện dùng cho máy nén khí | Bộ | 1 |
102. | Bộ mô phỏng tín hiệu số I/O | Bộ | 1 |
103. | Cáp dữ liệu I/O với phích cắm SysLink (IEEE 488) ở 2 đầu | Bộ | 2 |
104. | Đồng hồ đo vạn năng hiện thị số | Bộ | 2 |
105. | Hộp dụng cụ | Bộ | 2 |
106. | Trạm lọc | Trạm | 1 |
107. | Trạm trộn | Trạm | 1 |
108. | Trạm gia nhiệt | Trạm | 2 |
109. | Trạm đóng chai | Trạm | 1 |
110. | Trạm ép muscle | Trạm | 1 |
111. | Trạm gắp&đặt | Trạm | 2 |
112. | Xe đẩy: có bàn di động với bánh xe có phanh hãm | Bộ | 2 |
113. | Bảng điều khiển | Bộ | 2 |
114. | Khối điều khiển PLC với PLC tích hợp giao diện PROFIBUS DP và các cáp kết nối | Bộ | 2 |
115. | Bộ cung cấp nguồn điện 24 V DC để bàn | Bộ | 2 |
116. | Bộ cáp kết nối PLC | Bộ | 2 |
117. | Cáp lập trình PLC (cáp và bộ chuyển đổi PC/MPI) | Bộ | 2 |
118. | Bộ mô phỏng tín hiệu số I/O | Bộ | 2 |
119. | Cáp dữ liệu I/O với phích cắm SysLink (IEEE 488) ở 2 đầu | Bộ | 2 |
120. | Cáp tín hiệu tương tự, kết nối song song | Bộ | 2 |
121. | Cáp tín hiệu tương tự, hai đầu chéo nhau | Bộ | 2 |
122. | Cáp kết nối Syslink, hai đầu chéo nhau | Bộ | 2 |
123. | Bộ chai phụ kiện thực tập | Bộ | 2 |
124. | Bộ phôi cho tự động hóa quá trình | Bộ | 2 |
125. | Phần mềm FluidLab-PA | Bộ | 2 |
126. | EasyPort USB | Bộ | 2 |
127. | Ổ cắm kéo dài với 5 ổ cắm và công tắc | Bộ | 2 |
128. | Máy nén khí dùng trong lớp học | Bộ | 1 |
129. | Trạm định lượng hàng rời | Trạm | 1 |
130. | Trạm AFB, phân loại chất lượng | Trạm | 1 |
131. | Trạm băng chuyền rung | Trạm | 1 |
132. | Cáp lập trình PLC (cáp và bộ chuyển đổi PC/MPI) | Bộ | 3 |
133. | Bộ điều khiển vòng kín Mô đun 1 | Bộ | 1 |
134. | Bộ điều khiển vòng kín Mô đun 2 | Bộ | 1 |
135. | Bộ vi xử lý nhị phân tốc độ cao | Bộ | 1 |
136. | Mô đun Profibus DP | Bộ | 1 |
137. | Mô đun Ethernet | Bộ | 1 |
138. | Mô đun Modem | Bộ | 1 |
139. | Mô đun định vị trí | Bộ | 1 |
140. | Bộ PLC S7-400H hoặc tương đương | Bộ | 1 |
141. | Frequency Converter | Bộ | 1 |
142. | Tủ điện thực hành PLC Siemens | Bộ | 10 |
143. | PLC Omron | Bộ | 2 |
144. | Mô hình trục Vitme | Trạm | 1 |
145. | Máy tính ROBO, màn hình LCD | Bộ | 6 |
146. | Biến tần FR-500 | Bộ | 2 |
147. | Màn hình cảm ứng V606 | Bộ | 2 |
148. | Biến tần MM420 | Bộ | 2 |
149. | Động cơ 3 phase | Bộ | 1 |
150. | Máy khoan bàn | Bộ | 1 |
151. | Màn hình KTP600 | Bộ | 6 |
152. | PLC S7-1200 | Bộ | 6 |
153. | Module profibus MM4xx | Bộ | 2 |
154. | KIT nạp dữ liệu biến tần | Bộ | 2 |
155. | Động cơ AC | Bộ | 2 |
156. | ET200M | Bộ | 2 |
157. | Module analog 331 | Bộ | 2 |
158. | HMI proface | Bộ | 4 |
159. | HMI adapter | Bộ | 4 |
160. | Trạm Cấp phôi | Trạm | 1 |
161. | Trạm Kiểm tra | Trạm | 1 |
162. | Trạm Xử lý | Trạm | 1 |
163. | Trạm Tay kẹp | Trạm | 1 |
164. | Trạm Đệm | Trạm | 1 |
165. | Trạm Robot | Trạm | 1 |
166. | Trạm Lắp ráp | Trạm | 1 |
167. | Trạm Thủy lực | Trạm | 1 |
168. | Trạm Phân loại | Trạm | 1 |
169. | Dây cáp PC & PLC | Sợi | 3 |
170. | Phôi mẫu | Bộ | 1 |
171. | Máy nén khí | Bộ | 1 |
172. | Bộ SIM tín hiệu giả lập | Bộ | 1 |
173. | Cáp truyền dữ liệu | Bộ | 1 |
174. | Màn hình TP170A | Bộ | 1 |
175. | Module analog SM334 | Bộ | 2 |
176. | Cảm biến quang | Bộ | 4 |
177. | Dụng cụ cầm tay | Bộ | 2 |
178. | Máy nén khí dùng trong phòng đào tạo | Bộ | 5 |
179. | PLC Mitsu | Bộ | 2 |
180. | Mô hình phân loại sản phẩm | Bộ | 2 |
181. | Kit thí nghiệm Mitsu | Bộ | 4 |
182. | Module Profibus | Bộ | 1 |
183. | PLC S7-313C | Bộ | 1 |
184. | Biến tần G120 | Bộ | 4 |
185. | Động cơ Siemens | Bộ | 4 |
186. | TP177B Touchscreen | Bộ | 4 |
- Nhà giáo
a) Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 08 giáo viên
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 20/1
c) Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 07 giáo viên
TT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn được đào tạo | Trình độ nghiệp vụ sư phạm | Trình độ kỹ năng nghề | Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy |
1. | Phạm Phú Thọ | Thạc sỹ Cơ điện tử; | SPDN | Lành nghề | Vẽ kỹ thuật và CAD; Lắp đặt và bảo trì HT điều khiển khí nén; Bảo trì cụm truyền động cơ khí; Lắp đặt & bảo trì HT điều khiển thủy lực. |
2. | Nguyễn Văn Hòa | Kỹ sư Kỹ thuật Điện – Điện tử | SPDN | Lành nghề | Lắp đặt hệ thống cơ điện tử; Lập trình PLC S7-200. |
3. | Bùi Kim Thành | Kỹ sư Kỹ thuật cơ – Điện tử | SPDN | Lành nghề | Kỹ thuật điện tử; Mạch điện tử. |
4. | Nguyễn Thị Ngọc Sang | Kỹ sư Kỹ thuật Điện – Điện tử | SPDN | Lành nghề | Điện kỹ thuật; Lắp đặt điện dân dụng. |
5. | Châu Kim Bảng | Kỹ sư giáo dục ngành Điện khí hóa và cung cấp điện | ĐH
SPKT |
Lành nghề | Điều khiển động cơ điện; Lắp đặt khí cụ điện. |
6. | Nguyễn Hữu Nhân | Kỹ sư Cơ khí | SPDN | Lành nghề | Kỹ thuật nguội. |
7. | Trần Hữu Khiêm | Thạc sĩ kỹ thuật điện | SPDN | Lành nghề | Lắp đặt tủ điện. |
– Nhà giáo thỉnh giảng: 01giáo viên
TT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn được đào tạo | Trình độ nghiệp vụ sư phạm | Trình độ kỹ năng nghề | Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy | Tổng số giờ giảng dạy/năm |
1. | Phùng Đức Huy | Thạc sĩ kỹ thuật | SPDN | Lành nghề | Kỹ thuật cảm biến và ứng dụng; Bảo trì & vận hành hệ thống cơ điện tử. | 240 |
(Có hồ sơ nhà giáo kèm theo)
- Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy:
a) Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh:
- Tên chương trình: Cơ điện tử
- Trình độ đào tạo: Trung cấp
- Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương trở lên.
- Học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương trở lên.
- Thời gian đào tạo: 02 năm; với tổng số giờ: 800 giờ, bao gồm lý thuyết: 358 giờ, thực hành: 1.442 giờ.
- Chương trình đào tạo: (có chương trình đào tạo kèm theo).
b) Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của từng ngành, nghề:
TT | Tên giáo trình | Tác giả | Năm xuất bản | Nhà xuất bản |
1. | Vẽ kỹ thuật và CAD | Khoa Cơ điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
2. | Điện kỹ thuật | Khoa Cơ điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
3. | Lắp đặt khí cụ điện | Khoa Cơ điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
4. | Lắp đặt điện dân dụng | Khoa Cơ điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
5. | Điều khiển động cơ điện | Khoa Cơ điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
6. | Lắp đặt tủ điện | Khoa Cơ điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
7. | Kỹ thuật nguội | Khoa Cơ điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
8. | Kỹ thuật cảm biến và ứng dụng | Khoa Cơ điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
9. | Bảo trì cụm truyền động cơ khí | Khoa Cơ điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
10. | Kỹ thuật điện tử | Khoa Cơ điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
11. | Mạch điện tử | Khoa Cơ điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
12. | Lắp đặt và bảo trì hệ thống điều khiển khí nén | Khoa Cơ điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
13. | Lắp đặt và bảo trì hệ thống điều khiển thủy lực | Khoa Cơ điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
14. | Lập trình PLC S7-200 | Khoa Cơ điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
15. | Lắp đặt hệ thống cơ điện tử | Khoa Cơ điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |
16. | Bảo trì và vận hành hệ thống cơ điện tử | Khoa Cơ điện tử | 2016 | Tài liệu nội bộ |