Học phí: 4.000.000đ/ 8 tuần – 3 buổi/ tuần
Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ, học viên cũ của khoa Bảo trì cơ khí
Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:
Hộ nghèo, gia đình khó khăn
Tái hòa nhập cộng đồng
Thương binh, bệnh binh
Con thương binh, con bệnh binh
Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật
NỘI DUNG KHÓA HỌC:
|
Số TT |
Tên các bài trong mô đun
|
Thời gian | |||
| Tổng số | Lý thuyết | Thực hành |
Kiểm tra* |
||
| 1 | Bài 1: Cài đặt phần mềm Creo Parametric | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | Bài 2: Thiết kế chi tiết truyền động cơ khí | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | Bài 3: Thiết kế sản phẩm ghế nhựa | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | Bài 4: Thiết kế sản phẩm bơm lồng sốc | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | Bài 5: Lắp ráp và mô phỏng chuyển động | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | Bài 6: Thiết kế sản phẩm khay đá | 4 | 1 | 3 | |
| 7 | Bài 7: Thiết kế sản phẩm ly có gờ nổi | 4 | 1 | 3 | |
| 8 | Bài 8: Thiết kế sản phẩm Tua vít | 4 | 1 | 3 | |
| 9 | Bài 9: Thiết kế sản phẩm chắn bùn xe máy | 4 | 1 | 3 | |
| 10 | Bài 10: Thiết kế sản phẩm chuột vi tính, gạt tàn thuốc | 4 | 1 | 3 | |
| 11 | Bài 11: Thiết kế khuôn 2 tấm | 4 | 1 | 3 | |
| 12 | Bài 12: Thiết kế khuôn 3 tấm | 4 | 1 | 3 | |
| 13 | Bài 13: Thiết kế khuôn 4 tấm | 4 | 1 | 3 | |
| 14 | Bài 14: Thiết kế khuôn nhiều chi tiết | 4 | 1 | 3 | |
| 15 | Bài 15: Xác định dao và phương pháp chạy dao | 4 | 1 | 3 | |
| 16 | Bài 16: Lập trình gia công sản phẩm bằng phương pháp Trajectory | 4 | 4 | ||
| 17 | Bài 17: Lập trình gia công sản phẩm bằng phương pháp Holemaking | 4 | 4 | ||
| 18 | Bài 18: Lập trình gia công sản phẩm bằng phương pháp Volume | 4 | 4 | ||
| 19 | Bài 19: Lập trình gia công sản phẩm bằng phương pháp Engraving | 4 | 4 | ||
| 20 | Bài 20: Lập trình gia công sản phẩm bằng phương pháp Surface | 4 | 4 | ||
| 21 | Bài 21: Lập trình gia công sản phẩm bằng phương pháp Face | 4 | 4 | ||
| 22 | Bài 22: Lập trình gia công sản phẩm khuôn mẫu | 4 | 4 | ||
| 23 | Bài 23: Xuất và xử lý chương trình NC | 4 | 4 | ||
| 24 | Bài 24: Lập trình gia công theo chi tiết mẫu | 4 | 4 | ||
| 25 | Bài 25: Ôn tập và Kiểm tra cuối khóa | 4 | 1 | 3 | |
| Cộng | 100 | 15 | 82 | 3 | |





