Học phí: 5.000.000đ/ 8 tuần – 3 buổi/ tuần
Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ, học viên cũ của khoa Bảo trì cơ khí
Giảm 30% học phí cho học viên thuộc:
Hộ nghèo, gia đình khó khăn
Tái hòa nhập cộng đồng
Thương binh, bệnh binh
Con thương binh, con bệnh binh
Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật
NỘI DUNG KHÓA HỌC:
| Số
TT |
Tên các bài trong mô đun
|
Thời gian | |||
| Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* | ||
| 1 | Bài 1: Quy trình lập trình cho máy phay CNC nhiều trục | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | Bài 2: Thiết kế sản phẩm gia công trên máy phay CNC nhiều trục | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | Bài 3: Ứng dụng phương pháp Profile Milling | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | Bài 4: Ứng dụng phương pháp Surface Milling | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | Bài 5: Ứng dụng phương pháp Trajectory Milling | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | Bài 6: Ứng dụng phương pháp Engraving | 4 | 1 | 3 | |
| 7 | Bài 7: Ứng dụng phương pháp Cut Line Milling | 4 | 1 | 3 | |
| 8 | Bài 8: Thiết kế và lập trình theo sản phẩm mẫu số 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 9 | Bài 9: Thiết kế và lập trình theo sản phẩm mẫu số 2 | 4 | 1 | 3 | |
| 10 | Bài 10: Thiết kế và lập trình theo sản phẩm mẫu số 3 | 4 | 1 | 3 | |
| 11 | Bài 11: Thiết kế và lập trình theo sản phẩm mẫu số 4 | 4 | 1 | 3 | |
| 12 | Bài 12: Thiết kế và lập trình theo sản phẩm mẫu số 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 13 | Bài 13: Thiết kế và lập trình theo sản phẩm mẫu số 6 | 4 | 1 | 3 | |
| 14 | Bài 14: Thiết kế và lập trình theo sản phẩm mẫu số 7 | 4 | 1 | 3 | |
| 15 | Bài 15: Thiết kế và lập trình theo sản phẩm mẫu số 8 | 4 | 1 | 3 | |
| 16 | Bài 16: Thiết kế và lập trình theo sản phẩm mẫu số 9 | 4 | 4 | ||
| 17 | Bài 17: Thiết kế và lập trình theo sản phẩm mẫu số 10 | 4 | 4 | ||
| 18 | Bài 18: Thiết kế và lập trình theo bản vẽ mẫu số 1 | 4 | 4 | ||
| 19 | Bài 19: Thiết kế và lập trình theo bản vẽ mẫu số 2 | 4 | 4 | ||
| 20 | Bài 20: Thiết kế và lập trình theo bản vẽ mẫu số 3 | 4 | 4 | ||
| 21 | Bài 21: Thiết kế và lập trình theo bản vẽ mẫu số 4 | 4 | 4 | ||
| 22 | Bài 22: Thiết kế và lập trình theo bản vẽ mẫu số 5 | 4 | 4 | ||
| 23 | Bài 23: Thiết kế và lập trình theo bản vẽ mẫu số 6 | 4 | 4 | ||
| 24 | Bài 24: Thiết kế và lập trình theo bản vẽ mẫu số 7 | 4 | 4 | ||
| 25 | Bài 25: Ôn tập và Kiểm tra cuối khóa | 4 | 1 | 3 | |
| Cộng | 100 | 15 | 82 | 3 | |





